Berapa Penghasilan Driver GoCar Sebenarnya?
Dibandingkan dengan layanan transportasi publik on-demand lainnya di Indonesia, Gojek merupakan yang terbesar dengan jumlah pengguna terbanyak yaitu 1,7 juta driver per 2020.
Kalau dilihat secara keseluruhan, ada 4 juta driver ojek dan taksi online di seluruh Indonesia di tahun 2020. Ini artinya ada 4 juta keluarga yang hidupnya bergantung pada penghasilan dari ojek/taksi online.
Bicara taksi online, ada 2 nama yang muncul di kepala yaitu GoCar dan GrabCar. Selama ini kita ketahui bahwa penghasilan driver GoCar relatif lebih tinggi ketimbang driver GrabCar. Ini disebabkan potongan begitu besar yang diambil oleh pihak Grab sehingga pendapatan yang dikantongi drivernya pun jadi sedikit.
Tapi apakah pekerjaan sebagai driver GoCar masih se-menggiurkan beberapa tahun lalu? Yuk kita kupas tuntas faktanya.
1. Tarif Dasar
Faktor terbesar yang mempengaruhi sistem gaji atau upah driver GoCar adalah tarif layanan per kilometer, yang sudah ditetapkan pihak GOJEK sejak beberapa tahun lalu dan masih berlaku hingga sekarang. Tarif berdasarkan kota operasi adalah sebagai berikut:
Kota | Tarif per KM (berlaku dari kilometer pertama) | Tarif Minimum |
---|---|---|
Jabodetabek | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Bandung | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Surabaya | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Gresik | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Sidoarjo | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Kediri | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Medan | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Palembang | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Malang | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Sukabumi | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Pekanbaru | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Lampung | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Padang | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Jambi | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Solo | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Serang | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Cirebon | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Pematangsiantar | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Tasikmalaya | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Salatiga | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Purwokerto | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Magelang | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Tegal | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Karawang | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Jember | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Pasuruan | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Mojokerto | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Pekalongan | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Cilacap | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Sumedang | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Garut | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Madura | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Probolinggo | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Purwakarta | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Banyuwangi | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Bukittinggi | Rp 3.500 | Rp 10.000 |
Yogyakarta | Rp 3.500 | Rp 9.000 |
Semarang | Rp 3.500 | Rp 9.000 |
Batam | Rp 3.500 | Rp 9.000 |
Makassar | Rp 3.700 | Rp 10.000 |
Mataram | Rp 3.700 | Rp 10.000 |
Banjarmasin | Rp 3.700 | Rp 10.000 |
Pontianak | Rp 3.700 | Rp 10.000 |
Manado | Rp 3.700 | Rp 10.000 |
Samarinda | Rp 5.000 | Rp 15.000 |
Balikpapan | Rp 5.000 | Rp 15.000 |
Madiun | Rp 4.000 | Rp 10.000 |
Banda Aceh | Rp 4.000 | Rp 10.000 |
Belitung | Rp 4.000 | Rp 10.000 |
Bali (area Canggu, Batu Belig, dan Ubud) | Rp 7.000 | Rp 10.000 |
Bali | Rp 3.700 | Rp 10.000 |
Pengguna layanan bisa menggunakan metode pembayaran GO-PAY untuk mendapatkan poin atau hadiah pengembalian menarik lainnya. Kalau kamu tertarik mendaftar sebagai driver GoCar pastikan kamu melakukan cek tarif secara rutin untuk mengetahui perubahan-perubahan yang bisa diterapkan sewaktu-waktu oleh GOJEK.
2. Skema Bonus
Selain berdasarkan tarif per kilometer dan jarak tempuh layanan, driver GoCar bisa memperoleh upah tambahan dengan mengumpulkan poin bonus. Jumlah poin dan bonusnya dibedakan antara hari kerja (Senin – Jumat) dan akhir pekan (Sabtu – Minggu), seperti di bawah ini:
Hari Kerja
Jumlah Poin | Nominal Bonus |
---|---|
6 | Rp. 80.000 |
10 | Rp. 90.000 |
14 | Rp. 130.000 |
17 | Rp. 90.000 |
Hari Libur
Jumlah Poin | Nominal Bonus |
---|---|
5 | Rp. 80.000 |
9 | Rp. 100.000 |
13 | Rp. 145.000 |
17 | Rp. 100.000 |
Poin-poin yang dikumpulkan kemudian akan diakumulasi, begitu juga dengan perolehan bonus. Skema perhitungan adalah sebagai berikut:
- Kalau seorang driver GoCar mengumpulkan 6 poin dari hari Senin – Jumat, maka bonus yang didapatkan adalah Rp 80.000
- Kalau dalam rentang waktu yang sama driver berhasil mengumpulkan 10 poin, perolehan bonus bukan Rp 90.000 saja melainkan akumulasi dari Rp 80.000 + Rp 90.000 = Rp 170.000. Jadi bonus maksimal yang bisa didapat setiap hari kerja adalah hasil penambahan seluruh jumlah bonus yang ada atau Rp. 80.000 + Rp. 90.000 + Rp. 130.000 + Rp 90.000 = Rp 390.000
- Kalau pada hari Sabtu – Minggu driver juga mendapatkan 17 poin, dia bisa mendapat bonus maksimal sebesar Rp 325.000.
Sedangkan ketentuan bonus poin adalah:
- Penyelesaian 1 order mendapatkan 1 poin
- Perhitungan poin dihitung mulai dari jam 00.00 sampai 23.59
- Bonus harian bisa diubah menjadi nominal uang dengan syarat driver mencapai jumlah poin tertentu seperti diatas
- Bonus bisa dibayarkan secara langsung kalau driver memenuhi target minimum yang ditetapkan GOJEK untuk setiap order.
Tidak semua kota atau wilayah operasi GoCar menawarkan skema bonus poin yang sama. Bahkan skema poin tidak berlaku sama sekali di beberapa kota.
3. Potongan Komisi
Sama seperti penghasilan Grab Car, GoCar juga mewajibkan driver membayar komisi sebesar 20% dari total tarif order yang didapat ke pihak GOJEK (kecuali di Kendari yang hanya mewajibkan potongan 10%).
Potongan ini berlaku di semua wilayah cakupan GoCar. Misalnya dalam satu order driver menerima upah tarif sebesar Rp 20.000, maka ada potongan sebesar Rp 4000.