Perbandingan Spesifikasi Semua Varian Xiaomi YI
Kalau GoPro terlalu mahal untuk anda, varian action cam YI dari Xiaomi adalah pilihan yang tepat: Harga lebih murah, spek sama dengan GoPro, kualitas oke.
Berikut adalah perbandingan lengkap spesifikasi semua varian action cam dari Xiaomi yang meliputi Xiaomi YI, Xiaomi YI Lite, Xiaomi YI 4K, dan Xiaomi YI 4K+ :
(geser ke kanan di tabel untuk melihat lebih banyak)
Xiaomi YI | Xiaomi YI Lite | Xiaomi YI 4K | Xiaomi YI 4K+ |
|
---|---|---|---|---|
Resolusi gambar maksimum | 16 Megapixel | 16 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
Resolusi video | 2K: 25/30 FPS 1080p: 60/50/48/30/25/24 FPS 960p: 120/100/60/50/4 FPS 720p: 240/200/50/48/100 FPS 480p: 240/200 FPS | 4K: 15 FPS 1440p: 30/25 FPS 1080p: 60/50/30/25 FPS 720p: 30/60/120 FPS | 4K: 60/50/30/24/25 FPS 2.5K: 30/25 FPS 1440p: 60/50/30/25 FPS 1080p: 120/100/60/50/30/25 FPS 960p: 120/100/60/50 FPS 720p: 240/200 FPS 480p: 240/200 FPS | 4K: 30/25 FPS 2.5K: 30/25 FPS 1440p: 60/50/30/25 FPS 1080p: 120/100/60/50/30/25 FPS 960p: 120/100/60/50 FPS 720p: 240/200 FPS 480p: 240/200 FPS |
Layar | Tidak ada | 2", 640*360 touch screen | 2.19", 640*360 touch screen | 2.19", 640*360 touch screen |
Dimensi | (L*W*H) 60.4 x 21.2 x 42 | (L*W*H) 65 x 42 x 30 mm | (L*W*H) 65 x 42 x 30 mm | (L*W*H) 65 x 42 x 30 mm |
Bobot | 76.6 gram | 72 gram | 96 gram | 96 gram |
Lensa | 155° wide-angle lens, 6G, f=2.68mm | 150° wide-angle lens, 6G, f=2.68mm | 155° wide-angle lens, 7G, f=2.68mm | 155° wide-angle lens, 7G, f=2.68mm |
WiFi | Ada | Ada | Ada | Ada |
Koneksi kabel | USB | USB | USB | USB Type-C |
Timer | 3s / 5s / 10s /15s | 3s / 5s / 10s /15s | 3s / 5s / 10s /15s | 3s / 5s / 10s /15s |
Time-lapse foto | Ya | Ya | Ya | Ya |
Time-lapse video | Ya | Ya | Ya | Ya |
Burst | 3p/s, 5p/s, 7p/s, 7p/2s | 3P/s, 5P/s, 10P/s, 10P/2s, 10P/3s, 20P/2s, 30P/3s, 30P/6s | 1s / 3s / 10s | 1s / 3s / 10s |
Car camera | Ya | Ya | Ya | Ya |
Dukungan remote kontrol | Ya | Ya | Ya | Ya |
Mic eksternal | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Voice command | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Video Stabilization | Tidak | Ya | Ya | Ya |
HDMI-Out | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
F-number | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
Sensor gambar | Sony IMX206 16 Mexapixels 1/2.3" CMOS | Sony IMX206 16 Mexapixels 1/2.3" CMOS | Sony IMX206 16 Mexapixels 1/2.3" CMOS | Sony IMX206 16 Mexapixels 1/2.3" CMOS |
Prosesor | Ambarella A7LS | Hisilicon Hi3556V100 | Ambarella A9SE | Ambarella H2 |
Format kompresi video | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 |
Format gambar | JPEG | JPEG | JPEG | JPEG |
Kartu memori | s/d 64GB | s/d 128GB | s/d 128GB | s/d 128GB |
Waterproof | Tidak (Perlu casing) | Tidak (Perlu casing) | Tidak (Perlu casing) | Tidak (Perlu casing) |
Baterai | 1010mAh | 1200mAh | 1400mAh | 1400mAh |
Kisaran harga | 1,3 juta-an | 1,8 juta-an | 3,5 juta-an | 4,7 juta-an |
Baca: