Paket Internet Telkomsel: Daftar Harga dan Pembagian Kuota
Saking banyaknya pilihan paket internet, kita justru kesulitan memilih mana yang paling tepat sesuai penggunaan. Ditambah lagi hampir semua paket internet disertai bundling kuota aplikasi streaming yang tidak akan pernah kamu pakai.
Buang-buang uang? Pasti, tapi setidaknya kamu bisa memilih paket yang masih sesuai kebutuhan. Kalau masih terlalu boros, ya tidak ada jalan lain selain ganti provider.
Tanpa berlama-lama lagi, berikut semua paket internet Telkomsel yang bisa kamu beli!
Daftar:
Internet OMG!
Paket internet OMG! adalah yang paling umum, alias paling laku dari semua jenis paket lain.
Paket OMG berisi kuota utama (semua jaringan), ditambah “kuota OMG” yang biasanya terbuang percuma. Kuota OMG bisa dipakai untuk akses YouTube, Facebook, Instagram, MAXstream, Viu, iflix, Klik Film, beIN Sports, dan Nickelodeon Play.
Berikut daftar paket internet OMG!
Nama | Internet (semua jaringan) | Lain-lain | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|---|
OMG 14GB | 12 GB | OMG 2GB | 30 hari | 102,000 |
OMG 27GB | 25 GB | OMG 2GB | 30 hari | 152,000 |
OMG 4GB | 3 GB | OMG 1GB | 30 hari | 41,000 |
OMG 7GB | 5 GB | OMG 2GB | 30 hari | 63,000 |
OMG 52GB | 50 GB | OMG 2GB | 30 hari | 191,000 |
CloudMAX 15GB | 12 GB | OMG 2GB, CloudMAX 1GB | 30 hari | 105,000 |
Bundling Halodoc 14GB | 12 GB | OMG 2GB, 1 voucher halodoc | 30 hari | 110,000 |
Bundling Halodoc 4GB | 3 GB | OMG 1GB, 1 voucher halodoc | 30 hari | 51,000 |
Proteksi 14.5GB | 12 GB | OMG 2GB, 4G 500MB | 30 hari | 107,500 |
Proteksi 19.5GB | 17 GB | OMG 2GB, 1 voucher allianz, 100 sms tsel, 300 menit nelpon tsel, 4G 500MB | 30 hari | 120,500 |
Combo OMG 6.5GB | 4,5 GB | OMG 2GB, 60 sms tsel, 100 menit nelpon tsel | 30 hari | 63,000 |
Combo OMG 19GB | 17 GB | OMG 2GB, 100 sms tsel, 300 menit nelpon tsel | 30 hari | 115,000 |
Combo OMG 30GB | 28 GB | OMG 2GB, 200 sms tsel, 600 menit nelpon tsel | 30 hari | 149,000 |
Ketengan Sosial Media
Kuota ketengan sosial media bisa dipakai untuk Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok di semua jaringan (2G, 3G, 4G).
Kuota ini hanya bisa dipakai di aplikasi sosmed, dengan kata lain kalau kamu mengakses fb, ig, twitter, atau tiktok lewat browser maka kamu akan dikenakan biaya internet normal.
Nama | FB, IG, Twitter, TikTok | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Ketengan Sosmed 1GB | 1 GB | 1 hari | 2,900 |
Ketengan Sosmed 1GB | 1 GB | 3 hari | 4,700 |
Ketengan Sosmed 2GB | 2 GB | 3 hari | 6,700 |
Ketengan Sosmed 1GB | 1 GB | 7 hari | 8,200 |
Ketengan Sosmed 2GB | 2 GB | 7 hari | 9,700 |
Ketengan Sosmed 3GB | 3 GB | 7 hari | 11,200 |
Ketengan Sosmed 5GB | 5 GB | 30 hari | 31,500 |
Ketengan Sosmed 10GB | 10 GB | 30 hari | 49,500 |
Kuota Keluarga
Paket kuota keluarga ini bisa digunakan beramai-ramai oleh anggota keluarga dan teman. Untuk mendaftarkan siapa-siapa saja yang termasuk ke anggota keluarga, kamu bisa melakukannya setelah melakukan pembelian paket. Maksimal anggota adalah 6 orang (termasuk kamu).
Setelah mengatur siapa saja yang termasuk anggota keluarga, kamu tidak bisa menambah/menghapus anggota keluarga sampai masa berlaku paketnya habis. Tapi kamu bisa mengganti nomor anggota keluarga dengan menelpon 188, IG @telkomsel, Twitter @Telkomsel, atau FB @telkomsel.
Ada tiga jenis kuota dalam paket keluarga ini, yaitu Internet, Entertainment, dan Kuota telpon/SMS. Internet adalah yang paling utama, dan bisa digunakan untuk akses internet di segala jaringan. Entertainment bisa dipakai untuk akses aplikasi video, games, musik, dan sosmed. Kuota telpon dan SMS bisa dipakai untuk menelpon atau berkirim SMS ke sesama anggota.
Nama | Internet (semua jaringan) | Lain-lain | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|---|
Kuota Keluarga 25GB | 20 GB | Entertainment 5GB | 30 hari | 102,000 |
Kuota Keluarga 70GB | 60 GB | Entertainment 10GB, sms keluarga sepuasnya, nelpon keluarga sepuasnya | 30 hari | 250,000 |
Kuota Keluarga 120GB | 100 GB | Entertainment 20GB, sms keluarga sepuasnya, nelpon keluarga sepuasnya | 30 hari | 400,000 |
Kuota Ketengan Utama
Kuota ketengan bisa digunakan untuk semua jenis pemakaian. Untuk ukuran GB yang didapat, sebenarnya kuota ketengan lebih worth it ketimbang paket lain (misalnya OMG).
Sayangnya, masa aktif kuota ketengan utama ini pendek-pendek, paling lama juga cuma 7 hari. Oleh karenanya kuota ini cocok kalau kamu mau download file besar yang cuma butuh sebentar untuk didownload.
Nama | Internet (semua jaringan) | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Ketengan Utama 500MB | 500 MB | 1 hari | 3,500 |
Ketengan Utama 5GB | 5 GB | 1 hari | 14,200 |
Ketengan Utama 500MB | 500 MB | 3 hari | 10,200 |
Ketengan Utama 20GB | 20 GB | 3 hari | 49,200 |
Ketengan Utama 500MB | 500 MB | 7 hari | 19,200 |
Ketengan Utama 35GB | 35 GB | 7 hari | 67,200 |
Kuota Ketengan TikTok
Ini adalah kuota khusus TikTok untuk kamu yang suka joget depan kamera. Paket internet ini bisa digunakan di semua jaringan.
Nama | Kuota TikTok | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Ketengan TikTok Unlimited | Unlimited | 1 hari | 4,200 |
Ketengan TikTok Unlimited | Unlimited | 3 hari | 10,200 |
Ketengan TikTok Unlimited | Unlimited | 7 hari | 15,200 |
Ketengan TikTok 1GB | 1 GB | 1 hari | 2,900 |
Ketengan TikTok 1GB | 1 GB | 3 hari | 4,700 |
Ketengan TikTok 1GB | 1 GB | 7 hari | 8,200 |
Ketengan TikTok 2GB | 2 GB | 3 hari | 6,700 |
Ketengan TikTok 2GB | 2 GB | 7 hari | 9,700 |
Ketengan TikTok 3GB | 3 GB | 3 hari | 11,200 |
Ketengan TikTok 5GB | 5 GB | 7 hari | 31,500 |
Ketengan TikTok 10GB | 10 GB | 30 hari | 49,500 |
Kuota Ketengan YouTube
Kuota untuk nonton video YouTube. Bisa digunakan di semua jaringan, tapi harus menggunakan aplikasi YouTube, tidak bisa lewat browser.
Nama | Kuota YouTube | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Ketengan Youtube (Unlimited) | Unlimited | 1 hari | 4,200 |
Ketengan Youtube (Unlimited) | Unlimited | 3 hari | 10,200 |
Ketengan Youtube (Unlimited) | Unlimited | 7 hari | 15,200 |
Ketengan Youtube 1GB | 1 GB | 1 hari | 2,900 |
Ketengan Youtube 1GB | 1 GB | 3 hari | 4,700 |
Ketengan Youtube 2GB | 2 GB | 3 hari | 6,700 |
Ketengan Youtube 1GB | 1 GB | 7 hari | 8,200 |
Ketengan Youtube 2GB | 2 GB | 7 hari | 9,700 |
Ketengan Youtube 3GB | 3 GB | 7 hari | 11,200 |
Ketengan Youtube 5GB | 5 GB | 30 hari | 31,500 |
Ketengan Youtube 10GB | 10 GB | 30 hari | 49,500 |
Kuota Ketengan Instagram
Kuota ini bisa dipakai untuk mengakses Instagram lewat aplikasi Instagram.
Nama | Kuota Instagram | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Ketengan Instagram Unlimited | Unlimited | 3 hari | 10,200 |
Ketengan Instagram Unlimited | Unlimited | 7 hari | 15,200 |
Ketengan Instagram 1GB | 1 GB | 1 hari | 2,900 |
Ketengan Instagram 1GB | 1 GB | 3 hari | 4,700 |
Ketengan Instagram 2GB | 2 GB | 3 hari | 6,700 |
Ketengan Instagram 1GB | 1 GB | 7 hari | 8,200 |
Ketengan Instagram 2GB | 2 GB | 7 hari | 9,700 |
Ketengan Instagram 5GB | 5 GB | 30 hari | 31,500 |
Ketengan Instagram 3GB | 3 GB | 7 hari | 11,200 |
Ketengan Instagram 10GB | 10 GB | 30 hari | 49,500 |
Kuota Ketengan Facebook
Kuota ini bisa dipakai untuk mengakses Facebook lewat aplikasi Facebook, di jaringan apapun mulai dari 2G, 3G, hingga 4G.
Nama | Kuota Facebook | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Ketengan Facebook Unlimited | Unlimited | 1 hari | 4,200 |
Ketengan Facebook Unlimited | Unlimited | 3 hari | 10,200 |
Ketengan Facebook Unlimited | Unlimited | 7 hari | 15,200 |
Ketengan Facebook 1GB | 1 GB | 1 hari | 2,900 |
Ketengan Facebook 1GB | 1 GB | 3 hari | 4,700 |
Ketengan Facebook 2GB | 2 GB | 3 hari | 6,700 |
Ketengan Facebook 1GB | 1 GB | 7 hari | 8,200 |
Ketengan Facebook 2GB | 2 GB | 7 hari | 9,700 |
Ketengan Facebook 3GB | 3 GB | 7 hari | 11,200 |
Ketengan Facebook 5GB | 5 GB | 30 hari | 31,500 |
Ketengan Facebook 10GB | 10 GB | 30 hari | 49,500 |
Kuota Ketengan Whatsapp
Kuota ini sangat berguna dan tidak banyak terbuang, karena semua orang sekarang menggunakan Whatsapp.
Nama | Kuota Whatsapp | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Ketengan Whatsapp 1GB | 1 GB | 1 hari | 2,900 |
Ketengan Whatsapp 1GB | 1 GB | 3 hari | 4,700 |
Ketengan Whatsapp 2GB | 2 GB | 3 hari | 6,700 |
Ketengan Whatsapp 1GB | 1 GB | 7 hari | 8,200 |
Ketengan Whatsapp 2GB | 2 GB | 7 hari | 9,700 |
Ketengan Whatsapp 3GB | 3 GB | 7 hari | 11,200 |
Ketengan Whatsapp 5GB | 5 GB | 30 hari | 31,500 |
Ketengan Whatsapp 10GB | 10 GB | 30 hari | 49,500 |
Kuota Ketengan Twitter
Kuota ini bisa dipakai untuk mengakses Twitter lewat aplikasi, dan dari semua jaringan (2G, 3G, 4G).
Nama | Kuota Twitter | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Ketengan Twitter Unlimited | Unlimited | 1 hari | 4,200 |
Ketengan Twitter Unlimited | Unlimited | 3 hari | 10,200 |
Ketengan Twitter 1GB | 1 GB | 1 hari | 2,900 |
Ketengan Twitter 1GB | 1 GB | 3 hari | 4,700 |
Ketengan Twitter 2GB | 2 GB | 3 hari | 6,700 |
Ketengan Twitter 1GB | 1 GB | 7 hari | 8,200 |
Ketengan Twitter 2GB | 2 GB | 7 hari | 9,700 |
Ketengan Twitter 3GB | 3 GB | 7 hari | 11,200 |
Ketengan Twitter 5GB | 5 GB | 30 hari | 31,500 |
Ketengan Twitter 10GB | 10 GB | 30 hari | 49,500 |
Internet Mingguan
Paket internet mingguan bisa dipakai di semua jaringan, dengan masa aktif satu minggu.
Nama | Internet (semua jaringan) | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Internet Mingguan 1GB | 1 GB | 7 hari | 27,000 |
Internet Mingguan 2GB | 2 GB | 7 hari | 34,000 |
Internet Mingguan 3GB | 3 GB | 7 hari | 39,000 |
Internet Mingguan 5GB | 5 GB | 7 hari | 48,000 |
Internet Mingguan 15GB | 15 GB | 7 hari | 58,000 |
Internet Harian
Paket internet harian bisa dipakai di semua jaringan, dengan masa aktif bervariasi dari 1 sampai 3 hari.
Nama | Internet (semua jaringan) | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Internet Harian 1GB | 1 GB | 3 hari | 16,000 |
Internet Harian 2GB | 2 GB | 3 hari | 22,000 |
Internet Harian 3GB | 3 GB | 1 hari | 13,000 |
Internet Harian 3GB | 3 GB | 3 hari | 27,000 |
Internet Harian 7GB | 7 GB | 3 hari | 37,000 |
Internet Harian 15GB | 15 GB | 3 hari | 47,000 |
TAU Bulanan
Ada 4 jenis paket TAU, yaitu Lite, Medium, Heavy dan Extreme. Semuanya punya masa aktif 30 hari, dengan jenis kuota terbagi 3 yaitu internet seluruh jaringan, internet khusus 4G, dan internet midnight yang akan aktif di pukul 00-07.
Nama | Internet (semua jaringan) | Internet (khusus 4G) | Internet Midnight | Masa Aktif | Entertainment | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
TAU Entertainment Extreme 70GB | 18 GB | 12 GB | 20 GB | 30 hari | 20 GB | 210,000 |
TAU Entertainment Heavy 46GB | 5 GB | 10 GB | 16 GB | 30 hari | 15 GB | 130,000 |
TAU Entertainment Lite 11GB | 2 GB | 1 GB | 5 GB | 30 hari | 3 GB | 65,000 |
TAU Entertainment Medium | 2 GB | 5 GB | 13 GB | 30 hari | 10 GB | 85,000 |
Galaxy Plan
Sesuai namanya, paket ini hanya bisa dipakai di ponsel Samsung Galaxy. Per tanggal artikel ini publish, hanya ada 2 paket Galaxy yaitu plan 14 GB dan 4 GB.
Nama | Internet (semua jaringan) | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Galaxy Plan 4GB | 4 GB | 30 hari | 32,000 |
Galaxy Plan 14GB | 14 GB | 30 hari | 96,000 |
Kuota Belajar
Ini adalah kuota yang tenar berkat kegiatan belajar online, dan berkat merambahnya internet ke sistem pendidikan dimana siswa diharapkan mencari informasi lewat internet.
Ada 3 kategori besar kuota belajar, yaitu Ketengan Kuota Belajar, Ilmupedia, Ruangguru, dan Cakap.
Kuota Ketengan Belajar dapat digunakan untuk aplikasi yang tergabung dalam Ilmupedia dan Conference. Aplikasi yang termasuk kuota Ilmupedia antara lain Google Classroom, Rumah Belajar, Ruangguru, Zenius, Kelas Pintar, Quipper, Udemy, Duolingo, Sekolah.mu, Cakap, Bahaso, Cambridge Assessment English, Kipin School 4.0, Pijar Sekolah, dan Birru.
Sedangkan aplikasi meeting yang termasuk kuota conference adalah Zoom, Google Meet, Cisco Webex, UMeetMe, Microsoft Teams, dan CloudX.
Nama | Kuota belajar | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Ketengan Belajar 2GB | 2 GB | 1 hari | 3,000 |
Ketengan Belajar 5GB | 5 GB | 3 hari | 4,500 |
Ketengan Belajar 10GB | 10 GB | 3 hari | 6,500 |
Ketengan Belajar 5GB | 5 GB | 7 hari | 7,500 |
Ketengan Belajar 10GB | 10 GB | 7 hari | 9,500 |
Ketengan Belajar 20GB | 20 GB | 7 hari | 11,000 |
Ketengan Ilmupedia 1GB | 1 GB | 1 hari | 1,000 |
Ketengan Ilmupedia 10GB | 10 GB | 1 hari | 2,700 |
Ketengan Ilmupedia 5GB | 5 GB | 3 hari | 3,000 |
Ketengan Ilmupedia 10GB | 10 GB | 3 hari | 4,500 |
Ketengan Ilmupedia 15GB | 15 GB | 3 hari | 6,500 |
Ketengan Ilmupedia 10GB | 10 GB | 7 hari | 8,000 |
Ketengan Ilmupedia 15GB | 15 GB | 7 hari | 9,500 |
Ketengan Ilmupedia 25GB | 25 GB | 7 hari | 11,000 |
Kuota Ilmupedia 11GB | 11 GB | 30 hari | 25,000 |
Kuota Ilmupedia 22GB | 22 GB | 30 hari | 40,000 |
Ketengan Ruangguru 1GB | 1 GB | 1 hari | 1,000 |
Ketengan Ruangguru 10GB | 10 GB | 1 hari | 2,700 |
Ketengan Ruangguru 5GB | 5 GB | 3 hari | 3,000 |
Ketengan Ruangguru 10GB | 10 GB | 3 hari | 4,500 |
Ketengan Ruangguru 15GB | 15 GB | 3 hari | 6,500 |
Ketengan Ruangguru 10GB | 10 GB | 7 hari | 8,000 |
Ketengan Ruangguru 15GB | 15 GB | 7 hari | 9,500 |
Ketengan Ruangguru 25GB | 25 GB | 7 hari | 11,000 |
Kuota Ruangguru 6GB | 6 GB | 30 hari | 25,000 |
Kuota Ruangguru 12GB | 12 GB | 30 hari | 40,000 |
Kuota Cakap 5GB | 5 GB | 30 hari | 30,000 |
Internet Malam
Sesuai namanya, paket ini bisa digunakan untuk internetan malam-malam, dari jam 12 tengah malam hingga jam 7 pagi.
Nama | Internet 00-07 | Masa Aktif | Harga |
---|---|---|---|
Internet Malam 1GB | 1 GB | 2 hari | 3,000 |
Internet Malam 5GB | 5 GB | 2 hari | 6,000 |
Internet Malam 5GB | 5 GB | 8 hari | 12,000 |
Internet Malam 10GB | 10 GB | 8 hari | 15,000 |
Internet Malam 5GB | 5 GB | 31 hari | 18,000 |
Internet Malam 15GB | 15 GB | 31 hari | 25,000 |